设为首页 | 加入收藏
      DC风扇
      DC鼓风机
      AC风扇
      网罩
 
 
 
产品中心
 
HA1238


技 术 参 数

MODEL NO

BEARING
TYPE
Voltage
VAC
Current
A
Power
W
Speed
RPM
AirFlow
CFM
Pressure
(mmH2O)
Noise
dBA
Weight
g
HA1238S22H Sleeve 220-240/50HZ 0.20 48.0 2700 100.4 7.0 41.4  
HA1238S22M Sleeve 220-240/50HZ 0.16 38.4 2400 94.6 6.0 40.8  
HA1238S22L Sleeve 220-240/50HZ 0.10 24.0 2000 78.5 3.0 35.6  
HA1238B22H Ball 220-240/50HZ 0.20 48.0 2700 100.4 7.0 41.4  
HA1238B22M Ball 220-240/50HZ 0.16 38.4 2400 94.6 6.0 40.8  
HA1238B22L Ball 220-240/50HZ 0.10 24.0 2000 78.5 3.0 35.6  
HA1238S11H Sleeve 110-125/60HZ 0.30 37.5 3000 110.2 8.2 43.3  
HA1238S11M Sleeve 110-125/60HZ 0.25 21.3 2700 100.4 7.0 41.4  
HA1238S11L Sleeve 110-125/60HZ 0.20 25.0 2400 94.6 6.0 40.8  
HA1238B11H Ball 110-125/60HZ 0.30 37.5 3000 110.2 8.2 43.3  
HA1238B11M Ball 110-125/60HZ 0.25 21.3 2700 100.4 7.0 41.4  
HA1238B11L Ball 110-125/60HZ 0.20 25.0 2400 94.6 6.0 40.8 560
HA1238S22H Sleeve 220-240/50HZ 0.20 48.0 2700 92.3 6.6 40.6  
HA1238S22M Sleeve 220-240/50HZ 0.16 38.4 2400 81.0 4.6 36.0  
HA1238S22L Sleeve 220-240/50HZ 0.10 24.0 2000 64.8 3.2 28.6  
HA1238B22H Ball 220-240/50HZ 0.20 48.0 2700 92.3 6.6 40.6  
HA1238B22M Ball 220-240/50HZ 0.16 38.4 2400 81.0 4.6 36.0  
HA1238B22L Ball 220-240/50HZ 0.10 24.0 2000 64.8 3.2 28.6  
HA1238S11H Sleeve 110-125/60HZ 0.30 37.5 3000 92.3 6.6 40.6  
HA1238S11M Sleeve 110-125/60HZ 0.25 21.3 2700 81.0 4.6 36.0  
HA1238S11L Sleeve 110-125/60HZ 0.20 25.0 2400 64.8 3.2 28.6  
HA1238B11H Ball 110-125/60HZ 0.30 37.5 3000 92.3 6.6 40.6  
HA1238B11M Ball 110-125/60HZ 0.25 21.3 2700 81.0 4.6 36.0  
HA1238B11L Ball 110-125/60HZ 0.20 25.0 2400 64.8 3.2 28.6  
   
版权所有:深圳市恒利信电子有限公司
电话:0755-21500365 21500220   传真:0755-21500362
地址:深圳市宝安区西乡宝盛工业园D栋  粤ICP备05108142号